Gatun Capital

Statistik

Zahlen sagen mehr als Beschreibungen — vorausgesetzt, man sieht sie vollständig. Wir weisen Jahr für Jahr aus, über den gesamten messbaren Zeitraum und ohne ein Jahr auszulassen.

Links der S&P 500, daneben unsere beiden Systeme — dieselben Jahre, dasselbe Maß, gleicher Einsatz für alle drei und nach Abzug aller Kosten. Jedes Jahr beginnt wieder mit derselben Summe, damit die Jahre untereinander vergleichbar bleiben. Die letzte Zeile nennt die Rendite je Jahr über den gesamten Zeitraum.

Jahr S&P 500 System I System II
1998 +39,2 % +3,8 % +3,4 %
1999 +27,7 % +151,9 % +40,6 %
2000 -18,0 % +39,0 % +114,1 %
2001 -20,2 % +3,0 % +2,9 %
2002 -32,6 % +1,0 % +9,8 %
2003 +42,9 % +51,0 % +87,0 %
2004 +14,9 % +25,5 % +16,9 %
2005 +4,9 % +15,4 % +31,9 %
2006 +21,0 % -1,0 % -5,3 %
2007 +4,6 % +107,2 % -20,4 %
2008 -51,7 % +0,9 % +0,9 %
2009 +38,6 % +51,3 % +18,4 %
2010 +21,1 % +19,0 % +23,7 %
2011 +1,5 % +10,0 % +15,9 %
2012 +23,7 % +25,4 % +11,6 %
2013 +50,7 % +54,1 % +119,8 %
2014 +19,9 % +39,9 % +13,4 %
2015 +0,7 % +14,8 % +21,8 %
2016 +17,3 % -2,2 % +51,2 %
2017 +32,8 % +40,2 % +31,7 %
2018 -8,9 % -18,0 % +15,3 %
2019 +46,9 % +10,4 % -8,6 %
2020 +24,9 % +31,6 % +58,1 %
2021 +44,5 % +16,7 % +82,1 %
2022 -28,5 % -10,7 % +1,6 %
2023 +36,5 % +6,7 % +7,8 %
2024 +34,8 % +92,9 % +68,2 %
2025 +24,0 % +32,7 % -6,2 %
2026 * +16,4 % +43,4 % +8,2 %
je Jahr +11,5 % +25,6 % +24,1 %

Diese Zahlen stammen aus einer Rückrechnung, nicht aus einem geführten Konto. Sie sind an tatsächlichen Marktdaten gerechnet, mit Handelskosten und Handelsspanne. Erzielt wurden sie nicht. Frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf künftige.

Persönlicher Bereich